| Nom De La Marque: | GCL |
| Numéro De Modèle: | Géorgie |
| MOQ: | 10 |
| Prix: | 510 |
| Détails De L'emballage: | Case en bois / étui de vol |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Produit | P4 | P5. Je vous en prie.71 | P6. Je vous en prie.67 | P8 | P10 | P10D |
| Le tonnerre | 4 mm | 5.71 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
| Densité ((pixels/m2) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 | 10000 |
| Type de LED | SMD 1921 | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | DIP346 |
| Lumière | 6 000 nuits | 6500 nuits | 6500 nuits | 6500 nuits | 6500 nuits | 10 000 nuits |
| Méthode de numérisation | 1/7? | Les chrétiens, 1/7 | 1 / 6 | Un quart | - Un demi | Un quart |
| Taille du panneau | 960 × 960 mm | 960 × 960 mm | ||||
| Taille du module | 480 × 320 mm | 480 × 320 mm | ||||
| Matériau du panneau | Profils en aluminium | |||||
| Poids du panneau | 30 kg ou plus | 30 kg ou plus | 29.5 kg | 29.5 kg | 29.5 kg | 380,8 kg |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | ||||
| Maintenance | Service avant et arrière | Service avant et arrière | ||||
| Consommation de puissance maximale | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 350 W/m2 |
| Consommation moyenne d'électricité | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 110 W/m2 |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | 3840 Hz | ||||
| Écaille grise | 13 à 16 bits | 13 à 16 bits | ||||
| Angle de vue | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H100°,V50° |
| Voltage | Pour les appareils de traitement des ondes électriques | AC96~264V ((50 à 60 Hz) | ||||
| Température de fonctionnement | -30 à 60 °C | |||||
| Humidité de travail | 10% à 90% de RH | |||||
| Température de couleur | 3000 à 9500K | |||||
| Certifications | Le système d'échantillonnage doit être conforme aux exigences de la présente directive. | |||||
![]()
Test d'étanchéité GA:
![]()
![]()
![]()