Écran d'affichage à LED intérieur personnalisable
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | GCL |
Certification: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numéro de modèle: | Gspark |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Min. ordre: 20 |
---|---|
Prix: | Price to be discussed |
Détails d'emballage: | Étui de vol, étui en bois de plomb |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 mètres carrés/mètres carrés par Mois |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | salle de conférence | Le type: | LED |
---|---|---|---|
Couleur: | Pleine couleur | Taille du panneau: | 640*480 mm |
Lumière: | 700cd/m2 | Taille du module: | 320*160 mm |
Taux de rafraîchissement: | 3840 Hz | Puce à LED: | Le numéro de série |
Angle de vue: | 160H/160V | Mode de numérisation: | 1/20scan |
Matériau des armoires: | Mouler sous pression Alumium | Le poids: | 7.5 kg par panneau |
Taux du PI: | Pour les appareils électroniques | La hauteur des pixels: | P1.86 |
Port: | Shenzhen en Chine | Maintenance: | Service avant et arrière |
Mettre en évidence: | Écran d'affichage LED intérieur à jonction transparente,Écran d'affichage LED intérieur personnalisable,Écran d'affichage LED publicitaire personnalisable |
Description de produit
Description des produits
Écran d'affichage LED HD P2.5 intérieur mur vidéo pour l'église, salle de réunion







Application du projet


Produit | P1. Je vous en prie.5 | P1. Je vous en prie.86 | P2 | P2.5 |
Le tonnerre | 1.538 mm | 1.86 mm | 2 mm | 2.5 mm |
Densité ((pixels/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 |
Type de LED | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le code de dépôt |
Lumière | 600nits | 700 nuits | 700 nuits | 700 nuits |
Méthode de numérisation | 1/52 | Les produits chimiques | 1/40 | 1/32 |
Taille du panneau | 640 × 480 mm | |||
Taille du module | 320 × 160 mm | |||
Matériau du panneau | D'aluminium moulé sous pression | |||
Poids du panneau | 7 kilos | |||
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |||
Maintenance | Le service de première ligne | |||
Consommation de puissance maximale | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 |
Consommation moyenne d'électricité | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 |
Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | |||
Écaille grise | 13 à 16 bits | |||
Angle de vue | H160°,V160° | |||
Voltage | Pour les appareils de traitement des ondes électriques | |||
Température de fonctionnement | -20°C à 60°C | |||
Humidité de travail | 10% à 90% de RH | |||
Température de couleur | 3000 à 9500K | |||
Certifications | Le système d'échantillonnage doit être conforme aux exigences de la présente directive. |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit