Affichage LED fixe intérieur à haut contraste Économie d'énergie grâce à la solution clé en main
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | GCL |
Certification: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numéro de modèle: | Gspark |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Min. ordre: 20 |
---|---|
Prix: | Price to be discussed |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | À l'intérieur | Le type: | LED |
---|---|---|---|
Couleur: | Pleine couleur | Taille du panneau: | une largeur de 640 x 480 mm, |
Type de fournisseur: | Fabricant d'origine, OEM | Les médias disponibles: | Fiche de données |
Utilisation: | publicité, magasin de détail, centre commercial, exposition de plats, exposition de bienvenue, entre | La hauteur des pixels: | P1,5\1,8\2\2,5 mm |
Spécification: | Le mur vidéo | Type d'écran tactile: | Capacité |
Lumière: | 600 à 700 nuits, | Profondeur de couleur: | couleur complète, |
Classification de propriété intellectuelle: | Pour les appareils électroniques | Code du SH: | 8528591090 |
Vue d'angle (H/V): | H160/V160, | Densité: | 40000 |
Type de LED: | Le numéro d'enregistrement | Méthode de numérisation: | Le mariage est un mariage. |
Taille du module: | 320mm*160mm | Matériel: | Aluminium moulé sous pression |
Le poids: | 8.5kg | Niveau de protection: | Résistance à la corrosion |
Service du Cabinet: | 100% service de première ligne | Garantie: | 3 ans |
Mettre en évidence: | Affichage LED fixe à haute résistance à la lumière,Affichage LED fixe intérieur économe en énergie,Affichage LED à économie d'énergie à l'intérieur |
Description de produit
Description des produits
Écran LED intérieur HD P1.82 P2 P2.5 P3 P4 écran d'affichage LED mural vidéo panneau publicitaire LED pour salle de conférence/écran d'affichage LED de l'église/écran d'affichage LED de l'auditorium/écran LED de l'hôtel







Produit | P1. Je vous en prie.5 | P1. Je vous en prie.86 | P2 | P2.5 | P3. Je vous en prie.07 | P4 |
Le tonnerre | 1.538 mm | 1.86 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3.07 mm | 4 mm |
Densité ((pixels/m2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
Type de LED | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le code de dépôt | Le code de dépôt | Le code de dépôt |
Lumière | 600nits | 700 nuits | 700 nuits | 700 nuits | 700 nuits | 700 nuits |
Méthode de numérisation | 1/52 | Les produits chimiques | 1/40 | 1/32 | Les chrétiens, 1/26 | Le mariage, 1/20 |
Taille du panneau | 640 × 480 mm | |||||
Taille du module | 320 × 160 mm | |||||
Matériau du panneau | D'aluminium moulé sous pression | |||||
Poids du panneau | 7 kilos | |||||
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |||||
Maintenance | Le service de première ligne | |||||
Consommation de puissance maximale | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 |
Consommation moyenne d'électricité | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 |
Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | |||||
Écaille grise | 13 à 16 bits | |||||
Angle de vue | H160°,V160° | |||||
Voltage | Pour les appareils de traitement des ondes électriques |
Application du projet



Obtenez un devis détaillé maintenant!
Vous voulez en savoir plus sur ce produit