Haute luminosité 6500nits Panneau d'affichage LED extérieur Media GCL P6 HD LED Video Wall
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | GCL |
Certification: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numéro de modèle: | Le Grock |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Min. ordre: 20 |
---|---|
Prix: | Price to be discussed |
Détails d'emballage: | Emballage avec le & de cas de vol ; & de boîte en bois ; Boîte de papier dure |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 mètres carrés/mètres carrés par Mois |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | De plein air | Couleur: | Pleine couleur |
---|---|---|---|
Taille du panneau: | 256*128mm | Type de fournisseur: | Produit de fabrication par ordinateur |
Les médias disponibles: | Autres | Utilisation: | La publicité éditent |
Fonction: | Le SDK | Spécification: | Affiche numérique, mur vidéo |
Puce à LED: | Nationstar | Taille du placard: | Personnaliser |
Lumière: | 6500 nuits | Mode de numérisation: | 1/4Scan |
Usage: | La publicité | Taux de rafraîchissement: | 1920Hz-3840Hz |
Angle de vue: | L'utilisation de produits chimiques est interdite | Matériau des armoires: | Fer et alliage |
Certificat: | Le produit doit être conforme à la norme CE ROHS FCC. | Voltage d'entrée: | Pour les appareils de traitement des gaz, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un |
La hauteur des pixels: | 6 mm, P3.91 P4 P6 P8 P10 | Port: | Je suis à Shenzhen. |
Mettre en évidence: | Panneau d'affichage extérieur LED à haute luminosité,Panneau d'affichage LED extérieur,Écran d'affichage extérieur LED à haute luminosité |
Description de produit
Détails du produit
Produit | P2.5 | P3 | P3. Je vous en prie.81 | P4 | P6 | P8 | P10 |
La hauteur (mm) | 2.5 | 3 | 3.81 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Densité ((pixels/m2) | 160000 | 111111 | 68798 | 62500 | 27777 | 15625 | 10000 |
Type de LED | SMD1415 | Le code de désignation SMD1921 |
Le code de désignation est le code de référence.
|
||||
Lumière (nits) | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6000 | 5500 |
Matériau des armoires | Personnalisé | ||||||
Poids de l'armoire | 45 kg/m2 | ||||||
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | ||||||
Maintenance des armoires | 100% service arrière | ||||||
Consommation de puissance maximale | 720 watts/m2 | 720 watts/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 | 800w/m2 |
Consommation moyenne d'électricité | 240w/m2 | 240w/m2 | 270w/m2 | 270w/m2 | 270w/m2 |
270w/m2
|
270w/m2
|
Taux de rafraîchissement | 2880 à 3840 Hz | ||||||
Écaille grise | 16 bits | ||||||
Angle de vue | H160°,V140° | ||||||
Voltage | AC100 ~ 240V ((50 à 63 Hz) | ||||||
Température de fonctionnement | ∼30 °C à + 65 °C | ||||||
Humidité de travail | 10% - 90% de RH | ||||||
Température de couleur | 6500 à 9500K | ||||||
Certificationa | Le système d'exploitation est basé sur les normes de conformité de l'autorité compétente. |








Pourquoi nous choisir?
Shenzhen GCL Electronics CO., Ltd, fondée en 1999 avec un capital social de 10 millions de dollars, est un fabricant professionnel d'écrans LED depuis plus de 21 ans.GCL est une entreprise de haute technologie qui intègre la recherche et la, développement, fabrication, ingénierie, installation, ventes et services après-vente, dont le siège est à Shenzhen, en Chine.GCL compte plus de 300 employés et dans notre atelier sans poussière qui couvre plus de 100Il y a plus de 30 machines de production à grande vitesse avec une grande précision et plus de 10 lignes d'assemblage modernes.La capacité annuelle de GCL est de plus de deux cents millions USD et elle a obtenu plus de dix brevets et certifications liés aux produits d'application LED conformément à la norme ISO9001Nos produits ont également été certifiés selon plusieurs normes, y compris EMC, CE, ROHS, CCC, FCC, ISO.000 projets d'écran LED et d'éclairage LED dans le monde entier, y compris les projets gouvernementaux internationaux de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, de l'Exposition universelle de Shanghai 2010, de l'Exposition chinoise-asiatique 2014, de l'Exposition universelle de Milan 2015, etc.
Module d'alimentation, câble d'alimentation, câble de signal, diode LED, IC, masque de module, alimentation, carte de réception, etc.
Vous voulez en savoir plus sur ce produit