Épistar LED à puce haute technologie Affiche LED publicitaire W640xH1920mm Taille du panneau
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | GCL |
Certification: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numéro de modèle: | - Je ne sais pas. |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 |
---|---|
Prix: | Price to be discussed |
Détails d'emballage: | Emballage avec le & de cas de vol ; & de boîte en bois ; Boîte de papier dure |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 mètres carrés/mètres carrés par Mois |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | Affichage d'affiches LED | Couleur: | Pleine couleur |
---|---|---|---|
Taille du panneau: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Type de fournisseur: | Autres |
Les médias disponibles: | Fiche de données, photo, modèles EDA/CAD | Utilisation: | publicité, traitement médical |
La hauteur des pixels: | 1.5 mm, 4 mm | Spécification: | Le mur vidéo |
Taille du module: | Pour les pièces de rechange | Taille de la LED: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Taille totale de l'affiche: | Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe I, partie A, du règlement (C | Type de LED: | Le numéro d'enregistrement |
Lumière: | 1200nits | Maintenance des armoires: | Service avant et arrière |
Niveau de protection: | Résistance à la corrosion | Le poids: | 35 kg |
Méthode de contrôle: | 4G/Wifi/Ethernet+contrôle de cluster dans le Cloud + Application mobile | ||
Mettre en évidence: | Affiche LED de haute technologie,Epistar LED Chip Affiche LED de publicité,Affichage d'affichage à puce LED |
Description de produit
Description du produit







Produit | P1. Je vous en prie.82 | P2 | P2.5 |
Le tonnerre | 1.82 mm | 2 mm | 2.5 mm |
Résolution (points) | 352*1056 | 320*960 | 256*768 |
Type de LED | Le numéro de série | Le numéro d'enregistrement | |
Lumière | 1000 nuits | 1200nits | |
Taille du module | 320*160 mm | ||
Taille totale de l'affiche | W655mm*H1936mm*T45mm | ||
Taille de la LED | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||
Matériel | Acrylique+aluminium | ||
Le poids | 35 kg/pcs | ||
Matériau des armoires | 4G/Wifi/Ethernet+Controle du groupe cloud+App mobile | ||
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | ||
Maintenance des armoires | Service avant et arrière | ||
Consommation de puissance maximale | 700 W | ||
Consommation moyenne d'électricité | 250 W | ||
Taux de rafraîchissement | 2880 à 3840 Hz | ||
Écaille grise | 16 bits | ||
Angle de vue | H160°,V160° | ||
Voltage | AC100 ~ 240V ((50 à 63 Hz) | ||
Température de fonctionnement | -40°C à +70°C | ||
Humidité de travail | 10% à 90% de RH | ||
Température de couleur | 6500 à 9500K | ||
Sensor de luminosité | Réglage automatique du niveau 0-255, optionnel | ||
Ratio de contraste | 4000:1 | ||
Les certifications | Le système d'exploitation est basé sur les normes de conformité de l'autorité compétente. |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit