Affichage à LED à haute résolution de contraste pour la publicité extérieure Écran 3D mobile
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | GCL |
Certification: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numéro de modèle: | Le poste B |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Pour bien protéger l'écran LED pendant le long transport:<br/>1) Si c'est pour la location, nous all |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 mètres carrés/m2 par mois |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | En intérieur, en extérieur, en vidéo | Le type: | LED |
---|---|---|---|
Couleur: | Pleine couleur | Taille du panneau: | H75.6"xW37.8" (personnalisé) |
Type de fournisseur: | Fabricant d'origine, ODM, OEM | Les médias disponibles: | Photo, autre, vidéo |
Utilisation: | publicité publier, magasin de détail, centre commercial, exposition de plats, exposition de bienvenu | La hauteur des pixels: | 5 mm |
Spécification: | Affiche numérique, mur vidéo | Type d'écran tactile: | Capacité |
Lumière: | 5 000 nits, 5 000 nits | Ratio de contraste: | 500:1 |
Profondeur de couleur: | 256 | Durée de vie (heures): | 100,000 |
Classification de propriété intellectuelle: | Pour la protection contre la corrosion | Code du SH: | 8528591090 |
Résolution: | 2K à 4K | Vue d'angle (H/V): | H160°/V140° |
Taille totale de l'affiche: | H82.7"xW44.9"xT8.3" (personnalisé) | Garantie: | 3 ans |
Usage: | Affichage à LED de la publicité | Taux de rafraîchissement: | 3840 Hz |
le poids: | 70 kg/pcs | Installation: | Fixé |
Matériau des armoires: | Vitre trempé+aluminium galvanisé | Taux du PI: | Pour la protection contre la corrosion |
Voltage d'entrée: | Pour les appareils de traitement des ondes, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: | Port: | Je suis à Shenzhen. |
Mettre en évidence: | Écran LED mobile pour la publicité extérieure,Affichage LED personnalisé pour la publicité extérieure,Affichage LED publicitaire à haut contraste |
Description de produit
Écran d'affichage à LED pour la publicité sur panneaux d'affichage extérieurs personnalisés
Caractéristiques du produit:
Conception mince et légère
L'écran d'affichage GCL est léger et le cadre de l'armoire et les pièces LED sont fiables et portables.La conception sans cadre rend le produit facile à déplacer et adapté à un espace étroit.
Le support de base unique
Le support de base peut faire tenir l'affiche LED sur le sol de manière stable.Le support est mobile avec 4 roues, ce qui permet à l'affiche de tourner librement et de se déplacer librement dans toutes les directions.
Un affichage visuel excellent
Les écrans d'affichage GCL sont équipés de LED et de circuits intégrés de conduite de haute qualité pour assurer un taux de rafraîchissement élevé et un rapport de contraste élevé.Le taux de rafraîchissement est jusqu'à 2880Hz et la qualité d'image haute définition avec 5000:1.La luminosité atteint 1000 nits qui fournissent aux spectateurs un effet d'affichage parfait.
L'épissage sans couture
L'écran d'affichage GCL est conçu avec des connecteurs rapides et peut être connecté à d'autres écrans pour en former un grand et jouer en un seul grand écran.offrant des performances d'affichage transparentes pour un meilleur effet visuel.
L'épissage sans couture
L'écran d'affichage GCL est conçu avec des connecteurs rapides et peut être connecté à d'autres écrans pour en former un grand et jouer en un seul grand écran.offrant des performances d'affichage transparentes pour un meilleur effet visuel.
Lieu d'application:
Monument de la ville, autoroute municipale, centre commercial, station de métro, hôtel, banque;
Paramètres de la série Gposter-B:
Nom | P1. Je vous en prie.875 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
Module | |||||
Type de LED | Le numéro de série | Le numéro de série | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 |
Le pixel pitch (en mm) | 1.875 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
Densité ((pixels/m) | 512*1024 | 480*960 | 384*768 | 320*640 | 240*480 |
Taille du module (mm) | 240*240 | 240*240 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
Le cabinet | |||||
Nombre de modules | 4*8 | 4*8 | 3 fois 12 | 3 fois 12 | 3 fois 12 |
Taille de l'écran LED ((mm) | 960*1920 personnalisable | ||||
Taille de l'armoire (mm) | 1140*2100*210 | ||||
Surface des cabinets (m2) | 2.394 | ||||
Matériau des armoires | Vitre trempé +aluminium galvanisé | ||||
Poids de l'armoire | 70 kg | ||||
Méthode de contrôle | 4G/réseau sans fil/Ethernet+contrôle de cluster en nuage+application mobile | ||||
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | ||||
Optique | |||||
Lumière (nits) | 1000 nuits | 1000 nuits | 3500 nits | 4500 nuits | 5500nits |
Température de couleur | 6500 à 9500K | ||||
Angle de vue | H160°,V160° | H160°,V140° | |||
Capteur de luminosité | 0-255 Ajustement automatique du niveau (facultatif) | ||||
ContrastRatio | 4000:1 | ||||
Écaille grise | 13 à 16 bits | ||||
électrique | |||||
Consommation maximale d'énergie par m2 | Unité d'alimentation | Unité d'alimentation | 1800 W | 1800 W | 1800 W |
Consommation moyenne d'électricité/m2 | 400 W | 400 W | 600 W | 600 W | 600 W |
Maintenance des armoires | Service intégral avant/arrière | ||||
Voltage d'entrée | Pour les appareils de traitement des ondes électriques | ||||
Résultats | |||||
Mode de conduite | Disque à courant constant | ||||
Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | ||||
Composant facultatif | |||||
Contrôle de puissance | Contrôle à distance (facultatif) | ||||
Système de surveillance | Caméra HD (facultatif) | ||||
Système sonore | Consommation d'énergie 10 à 30 W (facultatif) | ||||
Épreuve environnementale | Température/humidité/PM2,5 (facultatif) | ||||
Roues de châssis | H27.5 mm,déplaçable (facultatif) | ||||
Conditions de travail | |||||
Température de fonctionnement/ Humidité de travail |
-30°C à +60°C /10% à 90% de température ambiante | ||||
Température de stockage/ Humidité de stockage |
-30°C à +60°C /10% à 90% de température ambiante | ||||
Certifications | Le système d'exploitation est basé sur les normes de conformité de l'autorité compétente. |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit