GCL Affichage LED léger en haute définition RGB Publicité intérieure Publier
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | GCL |
Certification: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numéro de modèle: | Le nombre total d'étoiles de la série P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Min. ordre: 20 |
---|---|
Prix: | Price to be discussed |
Détails d'emballage: | Taille de l'emballage unique: 60X60X30 cm |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 mètres carrés/mètres carrés par mois |
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | Étape d'affichage LED légère,Étape d'affichage LED haute définition,Publicité Publier Concert Affichage LED |
---|
Description de produit
GCL LED Murs vidéo intérieurs P2.6 P2.97 P3.91 P4.8 Poids léger HD Full Color RGB Affichage LED intérieur
Numéro de modèle: p2.6, p2.97, p3.91- Je ne sais pas.81
Le rapport d'aspect en or: 4:3/16:9.Résolution personnalisée: 1080p, 2K, 4K, 8K, etc. Grand angle de vision: 160°
Ils sont obtenus grâce à un taux de rafraîchissement de l'écran de 3,840 Hz combiné à une performance à l'échelle de gris atteignant une intensité de luminance de 24 bits.
Affichage LED de location à l'extérieur et à l'intérieur
p2.6 / p2.9/ p3.9/ p4.8 affichage LED intérieur et extérieur, 3840 armoires à haute résonance 500*500mm / armoire 500*1000mm, luminosité intérieure
≥ 1000 nits, luminosité extérieure ≥ 5000 nits,
Système de commande Novastar, avec connecteur d'alimentation et connecteur de signal, cas de vol disponible aussi, bienvenue à l'enquête.
Ce panneau LED intérieur est généralement utilisé pour:
Boutique de mode
Salle de réunion
Église
Publicité intérieure
Aéroport
PAramètre Nom | À l'intérieur | À l'extérieur | |||||||
P1. Je vous en prie.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3. Je vous en prie.91 | P2.604 | P2.976 | P3. Je vous en prie.91 | P4. Je vous en prie.81 | |
Module | |||||||||
Type de LED | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro d'enregistrement | Le numéro d'enregistrement | SMD1415 | SMD1415 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 |
Le pixel pitch (en mm) | 1.953 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Résolution du module | 128*128 | 100 fois 100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
Taille du module ((mm) | 250*250 | ||||||||
Méthode de numérisation | 1 à 3 | 1/25s | 1/32s | 1/285 | 1/16e | 1/24e | 1 / 2 15 | 1/16e | 1/13e |
Le cabinet | |||||||||
Nombre de modules | 2*2 | ||||||||
Résolution du Cabinet | 256*256 | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
Taille de l'armoire (mm) | 500*500*75/500*1000*75 | ||||||||
Surface des cabinets (m2) | 0.25/0.5 | ||||||||
Matériau des armoires | D'aluminium moulé sous pression | ||||||||
Poids de l'armoire | 70,6 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg |
Densité ((pixels/m2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 |
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | |||||||
Optique | |||||||||
Lumière (nits) | 800 nuits | 800 nuits | 900 nuits | 800 nuits | 900 nuits | 5 000 nuits | 5 000 nuits | 5 000 nuits | 5500nits |
Étalonnage | Prise en charge de l'étalonnage à un point | ||||||||
Température de couleur | Réglage manuel 3000-9500K | ||||||||
Angle de vue | H160°,V140° | ||||||||
Taux de décomposition de la lumière | < 3% | ||||||||
Le contraste | ≥ 6 000:1 | ||||||||
Écaille grise | 13 à 16 bits | ||||||||
électrique | |||||||||
Consommation maximale d'énergie par m2 | 400 W | 360 W | 450 W | 450 W | 450 W | 800 W | 800 W | 700 W | 700 W |
Consommation moyenne d'électricité/m2 | 136 W | 120 W | 150 W | 150 W | 150 W | 270 W | 270 W | 230 W | 230 W |
Maintenance des armoires | Le service de première ligne | ||||||||
Voltage d'entrée | Pour les appareils de traitement des ondes électriques | ||||||||
Résultats | |||||||||
Mode de conduite | Disque à courant constant | ||||||||
Taux de rafraîchissement | ≥ 3840 Hz | ||||||||
Taux d'images | 50 Hz/60 Hz |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit