| Nom De La Marque: | GCL |
| Numéro De Modèle: | Gmars PH1,953 mm /2,5 mm/2,604 mm/2,976 mm/3,91 mm |
| MOQ: | Min. ordre: 20 |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Taille de l'emballage unique: 60X60X30 cm |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Produit | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Pas | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Densité (pixels/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Type de LED | SMD1212 | SMD1212 | CMS1515 | CMS2020 | CMS2020 |
| Luminosité | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1000nits |
| Méthode de numérisation | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Taille du panneau | 500×500mm/500×1000mm tous deux disponibles) | ||||
| Taille du module | 250×250mm | ||||
| Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | ||||
| Poids du panneau | 8 kg | ||||
| Niveau de protection | IP31 | ||||
| Entretien | Module Service avant et Service arrière | ||||
| Consommation d'énergie maximale | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 550 W/㎡ | 550 W/㎡ |
| Consommation d'énergie moyenne | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 180 W/㎡ | 180 W/㎡ |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz ~ 7680 Hz | ||||
| Échelle de gris | 14-16 bits | ||||
| Angle de vision | H160°,V140° | ||||
| CourbeDegrés (Facultatif) | -6°~+6° | ||||
| Tension | AC100 ~ 240 V (50-60 Hz) | ||||
| Température de fonctionnement | -30℃à 60℃ | ||||
| Humidité de travail | 10 % à 90 % d’humidité relative | ||||
| Température de couleur | 3000-95000K | ||||
| Certifications | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||||
![]()
![]()
![]()