| Nom De La Marque: | GCL |
| Numéro De Modèle: | Gsurface IV |
| MOQ: | Min. ordre: 20 |
| Prix: | Price to be discussed |
| Détails De L'emballage: | Taille de l'emballage unique:101X116X13 cm |
Caractéristiques du produit:
Module de 45°, pouvant être assemblé en angles droits
Module entièrement fermé, bon effet étanche
· Une boîte étanche professionnelle et un module étanche,
| PRoduct | P4 | P5. Je vous en prie.71 | P6. Je vous en prie.67 | P8 | P10 |
| Le tonnerre | 4 mm | 5.71 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
| Densité ((pixels/m2) | 62500 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Type de LED | Le code de désignation SMD1921 | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série |
| Lumière | 5500nits | 6500 nuits | 6500 nuits | 6500 nuits | 6500 nuits |
| Méthode de numérisation | 1/8 | Les chrétiens, 1/7 | 1 / 6 | Un quart | - Un demi |
| Taille du panneau | 960 × 960 mm | ||||
| Taille du module | 480 × 320 mm | ||||
| Matériau du panneau | Profils en aluminium | ||||
| Poids du panneau | 30 kg/m2 | 30 kg/m2 | 290,5 kg/m2 | 290,5 kg/m2 | 290,5 kg/m2 |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | ||||
| Maintenance | Service avant et arrière | ||||
| Consommation de puissance maximale | 600 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 | 650 W/m2 |
| Consommation moyenne d'électricité | 200 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 | 210 W/m2 |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | ||||
| Écaille grise | 13 à 16 bits | ||||
| Angle de vue | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° | H140°,V120° |
| Voltage | Pour les appareils de traitement des ondes électriques | ||||
Paramètres principaux de la surface IV:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()