P1.95mm XR Studio spécifique à l'affichage haute définition Location d'écran et installation intérieure
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | GCL |
Certification: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numéro de modèle: | Gmars PH1,953 mm /2,5 mm/2,604 mm/2,976 mm/3,91 mm |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Min. ordre: 20 |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Taille de l'emballage unique: 60X60X30 cm |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 mètres carrés/mètres carrés par mois |
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | Un écran haute définition XR Studio,un écran haute définition P1.95mm |
---|
Description de produit
Écran d'affichage haute définition spécifique au studio P1.95mm XR
Affichage à LED de production virtuelle à haute fréquence de rafraîchissement 7680Hz P1.9 mm Studio de location Mur vidéo
Affichage LED personnalisé pour la production virtuelle P2 Installation fixe à grande échelle de gris 16 bits 24 bits
Angle de coupe du panneau de 45°
L'armoire peut être coupée à 45° et assemblée en un tétraèdre à 90°.
courbe concave et convexe
degré de courbe de l'armoire -10o à +10o
Protection des coins
Conception intelligente de protection des coins, 360o protégeant les LED contre les dommages pendant le transport et l'installation
Service avant et arrière
Manche du module pliable
À l'intérieur | |||||
Produit | P1. Je vous en prie.5 | P1. Je vous en prie.953 | P2.604 | P2.976 | P3. Je vous en prie.91 |
Le tonnerre | 1.5625 mm | 1.953 mm | 2.604 mm | 2.976 mm | 3.91 mm |
Densité (pixels/m2) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
Type de LED | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série | Le code de dépôt | Le code de dépôt |
Lumière | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1000 nuits |
Méthode de numérisation | 1/32 | Le décès d'un enfant | 1/32 | Les chrétiens, 1/28 | Les chrétiens, 1/16 |
Taille du panneau | 500 × 500 mm/500 × 1000 mm, les deux sont disponibles) | ||||
Taille du module | 250 × 250 mm | ||||
Matériau du panneau | D'aluminium moulé sous pression | ||||
Poids du panneau | 8 kg ou plus | ||||
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | ||||
Maintenance | Module service avant et service arrière | ||||
Consommation de puissance maximale | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 450 W/m2 | 550 W/m2 | 550 W/m2 |
Consommation moyenne d'électricité | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 150 W/m2 | 180 W/m2 | 180 W/m2 |
Taux de rafraîchissement | 3840 Hz à 7680 Hz | ||||
Scale de gris | 14 à 16 bits | ||||
Angle de vue | H160°,V140° | ||||
Le nombre de points d'intersection est le nombre de points d'intersection. | -6° à +6° | ||||
Voltage | Pour les appareils de traitement des ondes électriques | ||||
Température de fonctionnement | -30°C à 60°C | ||||
Humidité de travail | 10% à 90% de RH | ||||
Température de couleur | 3 000 à 5 000 K | ||||
Certifications | Le système d'échantillonnage doit être conforme aux exigences de la présente directive. |


