GOB P1.5 P1.9 Location intérieure Événements arrière-plan Écran LED Scène de mariage Décoration du mur vidéo LED
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | GCL |
Certification: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numéro de modèle: | Le nombre total d'étoiles de la série P1.953/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91/P4.81 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Min. ordre: 20 |
---|---|
Prix: | Price to be discussed |
Détails d'emballage: | Taille de l'emballage unique: 60X60X30 cm |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000 mètres carrés/mètres carrés par mois |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | À l'intérieur | Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
---|---|---|---|
Utilisation: | publicité publier, magasin de détail, centre commercial, exposition de plats, exposition de bienvenu | Pixels: | P1,5\1,95\2 mm |
Spécification: | Le mur vidéo | Lumière: | 1200nits |
Densité de pixels: | 262144 | Taille du panneau: | 500*500 mm |
Taille du module: | 250*250 mm | Mode de numérisation: | Le 1er janvier |
Poids de panneau: | 7.45kg | ||
Mettre en évidence: | Décoration de la scène de mariage par mur vidéo LED,Écran LED de fond GOB,Écran LED pour événements de location en intérieur |
Description de produit
GOB P1.5mm P1.9 Location intérieure Événements arrière-plan Écran LED Scène de mariage Décoration du mur vidéo LED
Numéro de modèle: P1.5- Je ne sais pas.9, P2.6
Paramètres de la série Gprime:
Produit | P1. Je vous en prie.5 | P1. Je vous en prie.9 | P2.6 |
Le tonnerre | 1.5625 mm | 1.953 mm | 2.604 mm |
Densité ((pixels/m2) | 409600 | 262144 | 147456 |
Type de LED | Pour les appareils à commande numérique | Le numéro de série | Le code de dépôt |
Lumière | 1200nits | 1200nits | 1200nits |
Méthode de numérisation | Le mariage, 1/20 | Les chrétiens, 1/16 | Les chrétiens, 1/16 |
Taille du panneau | 500 × 500 × 72 mm | ||
Taille du module | 250 × 250 × 13 mm | ||
Matériau du panneau | D'aluminium moulé sous pression | ||
Poids du panneau | 7.45kg | ||
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | ||
Maintenance | Module service avant et service arrière | ||
Consommation de puissance maximale | 600 W/m2 | ||
Consommation moyenne d'électricité | 150 W/m2 | ||
Taux de rafraîchissement | 7680 Hz | ||
Écaille grise | 13 à 16 bits | ||
Angle de vue | H140°,V140° | ||
Le nombre de points d'intersection est le nombre de points d'intersection. | -7,5° à +10° | ||
Voltage | Pour les appareils de traitement des ondes électriques | ||
Température de fonctionnement | -20 à 60 °C | ||
Humidité de travail | 10% à 90% de RH | ||
Température de couleur | 3000 à 9500K | ||
Certifications | Le système d'échantillonnage doit être conforme aux exigences de la présente directive. |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit