| Nom De La Marque: | GCL |
| Numéro De Modèle: | Gprime P1,56\P1,95\P2.604 |
| MOQ: | Min. ordre: 20 |
| Prix: | Price to be discussed |
| Détails De L'emballage: | Taille de l'emballage unique: 60X60X30 cm |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
GUEULEnouveau intérieurP1.95mmConférence de presse de concert, écran d'affichage LED de fond d'événement d'église de mariage
Numéro de modèle : P1.5, P1.9, P2.6
1,Double protection :
Les modules sont fabriqués en technologie GOB, tactiles, anti-rayures ;
Les quatre coins de la conception anti-collision de l'armoire pour empêcher la collision de perles lumineuses pendant le transport et le démontage ;
2, conception fine et légère :
Épaisseur 72 mm, poids 7,4 kg/armoire ;
3, compatibilité élevée :
Le module n'est pas divisé en haut et en bas et peut être installé à volonté ;
Configuration basée sur une plateforme, un hub pour tous les espacements de points
4, opération à une main, 3 secondes pour terminer l'installation
La poignée est située au milieu de l'armoire, pratique pour une utilisation à une main ;
Les verrous supérieur et inférieur peuvent être actionnés d'une seule main, et ils peuvent être automatiquement insérés et installés rapidement.
5, il prend en charge une variété de méthodes d'installation et d'utilisation
Il peut être levé, monté et installé sur le cadre arrière ;
6, entretien avant et arrière :
Le module peut être maintenu à l'avant et à l'arrière
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Paramètres :
| Produit | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
| Pas | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,604 mm |
| Densité(pixels/m²) | 409600 | 262144 | 147456 |
| Type de LED | CMS1010 | CMS1515 | CMS2020 |
| Luminosité | 1200nits | 1200nits | 1200nits |
| Méthode de numérisation | 1/20 | 1/16 | 1/16 |
| Taille du panneau | 500×500×72mm | ||
| Taille du module | 250×250×13mm | ||
| Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | ||
| Poids du panneau | 7,45kg | ||
| Niveau de protection | IP31 | ||
| Entretien | Module Service avant et Service arrière | ||
| Consommation d'énergie maximale | 600 W/㎡ | ||
| Consommation d'énergie moyenne | 150W/㎡ | ||
| Taux de rafraîchissement | 7680Hz | ||
| Échelle de gris | 13-16 bits | ||
| Angle de vision | H140°,V140° | ||
| CourbeDegrés (Facultatif) | ﹣7,5°-﹢10° | ||
| Tension | AC100 ~ 240 V (50-60 Hz) | ||
| Température de fonctionnement | -20℃ à 60℃ | ||
| Humidité de travail | 10 % à 90 % d’humidité relative | ||
| Température de couleur | 3000-9500K | ||
| Certifications | CE/ROHS/EMC/TUV/UL/CCC/FCC/ISO | ||
![]()
![]()