Série d'écrans sphériques LED P2.0mm, affichage à 360 degrés avec tailles personnalisables
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | ShenZheng, en Chine |
Nom de marque: | GCL |
Certification: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Numéro de modèle: | Série d'écrans sphériques à LED |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Min. ordre: 20 |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | flightcase |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Détail Infomation |
|||
Application du projet: | À l'intérieur | Type: | DEL |
---|---|---|---|
Couleur: | Couleur complète | Taille du panneau: | des tailles peuvent être adaptées aux besoins du client |
Type de fournisseur: | Fabricant d'origine, ODM | Les médias disponibles: | Fiche de données, photo, modèles EDA/CAD, autres |
pas de pixel: | 1.8 mm,2 mm | Spécification: | colonne circulaire |
Type d'écran tactile: | Capacité | Luminosité: | 800nits |
Ratio de contraste: | 5000:1 | Profondeur de couleur: | 256 |
Classification de propriété intellectuelle: | 34 | Vue d'angle (H/V): | H160°/V140° |
Mettre en évidence: | Écran sphérique LED à vue complète,Écran sphérique LED P2.0mm,Écran sphérique LED à 360 degrés |
Description de produit
Écran sphérique LED P2.0mm Série 360 degrés Affichage à vue complète Tailles personnalisées
Attributs du produit
Application du projet | À l'intérieur |
Le type | LED |
Couleur | Couleur complète |
Taille du panneau | Les tailles peuvent être personnalisées |
Type de fournisseur | Fabricant d'origine, ODM |
La hauteur des pixels | 1.8 mm, 2 mm |
Spécification | Colonne circulaire |
Type d'écran tactile | Capacité |
Lumière | 800 nuits |
Ratio de contraste | 5000:1 |
Profondeur de couleur | 256 |
Classification de propriété intellectuelle | 34 |
Angle de vue (H/V) | H160°/V140° |
Description du produit
L'écran à écran sphérique LED série P2.0 affiche une vue complète à 360 degrés
- Affichage haute définition:Un rapport de contraste élevé pour une luminosité et une obscurité proéminentes, un taux de rafraîchissement élevé pour des images plus claires et une gamme de gris fine pour des effets d'image délicats.
- Angle de vue large:1,232, 450 pixels par mètre carré fournit des détails d'image plus fins avec une clarté d'affichage extrêmement élevée.
- Une grande souplesse:Le corps flexible de l'écran avec un super angle de flexion permet une forme libre.
- Différentes configurations:Disponible en colonnes, colonnes elliptiques, arcs intérieurs/extérieurs, bandes, écrans à billes en peau de pastèque, écrans à billes triangulaires, écrans à billes panoramiques à six côtés, en forme de S,et spirales pour répondre à toutes les exigences du projet.
- Écran sphérique personnalisé:Les écrans LED en forme de boule peuvent être fabriqués dans n'importe quel mode, de P1.8 intérieur à P20 extérieur, avec des diamètres personnalisables.
Paramètres du produit
Nom | P1. Je vous en prie.25 | P1. Je vous en prie.5 | P2 |
---|---|---|---|
La hauteur des pixels en mm | 1.25 | 1.5 | 2 |
Densité (pixels/m) | 5,049,120 | 2,190,324 | 1,232,450 |
Type de LED | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série |
Lumière par m2 | 800 nuits | 800 nuits | 800 nuits |
Résolution (px) | 2512 × 2010 | 2094 × 1046 | 1570 × 785 |
Taille du placard (mm) | 1000 × 1000 mm personnalisable | ||
Taille du module (mm) | Personnalisé | ||
Matériau des armoires | Boîte en tôle | ||
Poids de l'armoire | 120 kg | ||
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | ||
Distance de vision | ≥ 1,25 m | ≥ 1,5 m | ≥ 2 m |
Affichage de couleur | 439.8 milliards d'espèces | ||
Consommation maximale d'énergie par m2 | Unité d'alimentation | ||
Consommation moyenne d'électricité/m2 | 350 W | ||
Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | ||
Écaille grise | 13 à 16 bits | ||
Angle de vue | H140°, V140° | ||
Voltage d'entrée | Pour les appareils de traitement des ondes, la fréquence d'alimentation doit être supérieure à: |
Images du produit




Vous voulez en savoir plus sur ce produit