| Nom De La Marque: | GCL |
| Numéro De Modèle: | Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées en fonction de la fréquence de production et de l |
| MOQ: | 5 |
| Prix: | Price to be discussed |
| Détails De L'emballage: | Taille de l'emballage unique: 60X20X120 cm |
| Conditions De Paiement: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Caractéristique :
45 mm d'épaisseur, super fin
Facile à déplacer grâce aux roues en dessous
Méthode d'installation multiple
Luminosité et rapport de contraste élevés 4000:1
| Produit | P1.25 | P1.5 | P1.82 | P2 |
| Pitch | 1.25 | 1.538mm | 1.82mm | 2mm |
| Type de LED | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| Luminosité | 600-1000 nits | |||
| Taille du module | 320×160mm | |||
| Taille totale de l'affiche | L×H×T655×1936×45mm | |||
| Taille de l'écran LED | 640x1920mm | |||
| Matériau | Acrylique + Aluminium | |||
| Poids | 35 kg/panneau | |||
| Matériau du panneau | 4G/Wifi/Ethernet+Contrôle de cluster cloud+Application mobile | |||
| Niveau de protection | IP34 | |||
| Maintenance | Service avant et arrière | |||
| Consommation électrique maximale | 600W/pcs | |||
| Consommation électrique moyenne | 350W/pcs | |||
| Taux de rafraîchissement | 3840Hz | |||
| Échelle de gris | 16 bits | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()