Mur vidéo LED HD intérieur Ghalo Série 1000*250mm 750*250mm P1.5 P1.953mm Diverses formes
Détails sur le produit:
Place of Origin: | China |
Nom de marque: | GCL |
Certification: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Model Number: | Gstar-II P1.56.P1.953/P2.5 |
Conditions de paiement et expédition:
Minimum Order Quantity: | Min. order: 20 |
---|---|
Prix: | Price to be discussed |
Packaging Details: | Single package size:60X60X30 cm |
Delivery Time: | 15-20Days |
Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T |
Supply Ability: | 5000 Square Meter/Square Meters per Month |
Détail Infomation |
|||
Nom de marque: | GCL | Product name: | Ghalo Series |
---|---|---|---|
Usage: | Indoor Rental | Panel size: | 1000×250×38 mm/ 750×250×38mm |
Module size: | 250*250mm*3mm | Viewing Angle: | H140°,V140° |
Certification: | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS | Refresh: | 7680Hz |
Material: | Die-Cast Aluminum | Panel weight: | 8.5Kg |
Ip rating: | IP31 |
Description de produit
Mur Ghalo Série 1000×250mm & 750×250mm Écran Vidéo LED HD Intérieur
P1.5 | P1.953mm | Différentes Formes
Attributs du Produit
Nom de la Marque | GCL |
Nom du produit | Série Ghalo |
Utilisation | Location Intérieure |
Taille du Panneau | 1000×250×38 mm / 750×250×38mm |
Taille du Module | 250×250×3mm |
Angle de Vision | H140°, V140° |
Certification | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
Rafraîchissement | 7680Hz |
Matériau | Aluminium Moulé sous Pression |
Poids du Panneau | 8.5Kg |
Indice de Protection IP | IP31 |
Caractéristiques du Produit
- Affichage Ultra Haute Définition et Rafraîchissement Élevé : Le taux de rafraîchissement de 7680 Hz réduit le scintillement de l'écran pour des visuels plus fluides avec des perles LED à haute densité de pixels pour une clarté exceptionnelle.
- Conception à Maintenance 100% Frontale : Les modules à aspiration magnétique et les composants accessibles par l'avant permettent une maintenance et une installation faciles.
- Options de Taille Flexibles : Disponible en tailles de boîtier de 750×250mm et 1000×250mm avec des modules de 250×250mm pour des configurations polyvalentes.
- Conception de Liaison Dure Sans Couture : Les interfaces de source de signal intégrées éliminent les câbles désordonnés pour des installations propres et professionnelles.
- Construction Légère : Les boîtiers en aluminium moulé sous pression ne pèsent que 8,5 kg avec un profil mince de 38 mm pour un montage mural facile.
- Flexibilité d'Installation Structurelle : Le cadre sans acier avec des connecteurs intégrés permet un montage mural direct sans structures de support supplémentaires.
Spécifications Techniques
Paramètre | P1.5 | P1.9 | P2.6 |
---|---|---|---|
Pas de Pixel (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 |
Densité de Pixels (/m²) | 409,600 | 262,144 | 147,456 |
Modèle de LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 |
Luminosité de la Balance des Blancs (cd/m²) | 1000 | ||
Balayage | 1/40 | 1/32 | 1/24 |
Taille du Boîtier (mm) | 1000×250×38 / 750×250×38 | ||
Taille du Module (mm) | 250×250×3 | ||
Matériau du Boîtier | Aluminium Moulé sous Pression | ||
Poids du Boîtier | 8.5kg / 10.5kg | ||
Niveau de Protection | IP31 | ||
Méthode de Maintenance | Maintenance Frontale | ||
Consommation Électrique Maximale (/m²) | 600W | ||
Consommation Électrique Moyenne (/m²) | 150W | ||
Taux de Rafraîchissement | 3840-7680Hz | ||
Niveau de Gris | 13-16bit | ||
Angle de Vision | H140°, V140° | ||
Tension d'Entrée | AC100~240V (50-60Hz) | ||
Température de Fonctionnement | -20℃~+60℃ |




Vous voulez en savoir plus sur ce produit