| Nom De La Marque: | GCL |
| Numéro De Modèle: | GSURFACE-II P3.9 P4.8 |
| MOQ: | Min. Commande: 20 |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Casse en bois |
| Conditions De Paiement: | T / t |
Prêt pour un écran LED révolutionnaire ? La série Gsurfacell est conçue pour être performante et conçue pour impressionner.
Pourquoi choisir Gsurfacell ?
Améliorez votre expérience visuelle et construisez une ville plus intelligente avec Gsurfacell.
Paramètres de la série Gsurface-II
| Produit | P4.8 |
| Pas | 4,8 mm |
| Densité(pixels/m²) | 43264 |
| Type de LED | SMD1921 |
| Luminosité | 5500nits |
| Méthode de numérisation | 1/7 |
| Matériau du panneau | Profilé Aluminium |
| Poids du panneau | 32 kg |
| Niveau de protection | IP65 |
| Entretien | Service complet à l'avant |
| Consommation d'énergie maximale | 600 W/㎡ |
| Consommation d'énergie moyenne | 200W/㎡ |
| Taux de rafraîchissement | 3840Hz |
| Échelle de gris | 13-16 bits |
| Angle de vision | H140°,V120° |
| Tension | AC100 ~ 240 V (50-60 Hz) |
![]()
![]()
![]()
![]()