| Nom De La Marque: | GCL |
| Numéro De Modèle: | Gmars PH1,953 mm /2,5 mm/2,604 mm/2,976 mm/3,91 mm |
| MOQ: | Min. Commande: 20 |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Taille de l'emballage unique: 60X60X30 cm |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
L'écran LED est un écran LED professionnel de location et de production virtuelle conçu pour la flexibilité, la durabilité et les performances haute définition. Conçu pour les studios XR, les événements en direct, les productions en tournée et les installations immersives, Gwave combine des armoires légères en aluminium moulé sous pression, une technologie avancée de verrouillage de courbe et des taux de rafraîchissement ultra-élevés pour des visuels impeccables dans n'importe quelle configuration.
Pas de pixels disponibles : 1,95 mm, 2,5 mm, 2,604 mm, 2,976 mm et 3,91 mm.
Conçu pour la location, le transport et l'installation fréquente ;
Deux tailles de panneaux disponibles :
500 × 500 mm
500 × 1000mm
Les panneaux peuvent être librement combinés verticalement ou horizontalement, permettant une installation plus rapide, une réduction du temps de travail et des coûts opérationnels réduits pour les sociétés de location et les équipes de production.
Positionnement précis, maintenance pratique
| Produit | P1.5 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pas | 1,5625 mm | 1,953 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Densité (pixels/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Type de LED | SMD1212 | SMD1212 | CMS1515 | CMS2020 | CMS2020 |
| Luminosité | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1200nits | 1000nits |
| Méthode de numérisation | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 |
| Taille du panneau | 500×500mm/500×1000mm tous deux disponibles) | ||||
| Taille du module | 250×250mm | ||||
| Matériau du panneau | Aluminium moulé sous pression | ||||
| Poids du panneau | 8 kg | ||||
| Niveau de protection | IP31 ou iP65 | ||||
| Entretien | Module Service avant et Service arrière | ||||
| Consommation d'énergie maximale | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 450 W/㎡ | 550 W/㎡ | 550 W/㎡ |
| Consommation d'énergie moyenne | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | 180 W/㎡ | 180 W/㎡ |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz ~ 7680 Hz | ||||
| Échelle de gris | 14-16 bits | ||||
| Angle de vision | H160°,V140° | ||||
| CourbeDegrés (Facultatif) | -6°~+6° | ||||
| Tension | AC100 ~ 240 V (50-60 Hz) | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()