| Nom De La Marque: | gcl |
| Numéro De Modèle: | Débit |
| MOQ: | Min. Commande: 20 |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Emballage avec le & de cas de vol ; & de boîte en bois ; Boîte de papier dure |
Conception du panneau soufflé
La conception du panneau soufflé permet au vent de passer librement à travers l'écran, réduisant la résistance au vent et améliorant la stabilité structurelle dans les environnements extérieurs.Cela réduit le risque de renversement ou de dommages lors de vents violents., rendant l'appareil plus sûr pour les événements en plein air et les concerts.aide à la dissipation de la chaleur et maintient des performances constantes même en extérieur.
Paramètres:
| Produit | P3. Je vous en prie.9 | P10. Je vous en prie.4 |
| Le tonnerre | 3.9-7.8 mm | 10.4 à 10.4 mm |
| Densité ((pixels/m2) | 32768 | 9216 |
| Type de LED | Le code de désignation SMD1921 | Le numéro de série |
| Lumière | 5 000 nuits | 5 000 nuits |
| Méthode de numérisation | 1/8 | - Un demi |
| Taille du panneau | Pour les véhicules à moteur à combustion | |
| Taille du module | 500 × 125 × 12 mm | |
| Matériau du panneau | D'aluminium moulé sous pression | |
| Poids du panneau | 6 kg/9 kg | 5.5 kg/8.5 kg |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |
| Maintenance | Le service arrière | |
| Consommation de puissance maximale | 680 W/m2 | |
| Consommation moyenne d'électricité | 220 W/m2 | |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | |
| Écaille grise | 16 bits | |
| Angle de vue | H140°,V140° | |
| Voltage | Pour les appareils de traitement des ondes électriques | |
| Température de fonctionnement | -30 à 60 °C | |
| Humidité de travail | 10% à 90% de RH | |
| Température de couleur | 3000 à 9500K | |
| Certifications | Le système d'échantillonnage doit être conforme aux exigences de la présente directive. | |
![]()
![]()
![]()